Statistieken Alpe d'Huez
Een weekje in de omgeving van Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez fietsen geeft mooi cijfermateriaal weer. Graag merk ik op dat dit de eerste fietsvakantie in de bergen was en dat er amper 500 km op de teller van mijn racefiets stond.
5 dagen fietsen, 7 (8) cols beklommen, 290 kilometer waarvan dus bijna 50% stijgen is en 50% dalen gezien bijna alle cols in de onmiddelijke omgeving van Bourg d'Oisans starten.
| Grafiek | Col | Hoogtemeters | Gem. stijgings% | Dagafstand |
| Alpe d'Huez | 720 m - 1780 m | 8.50 % | 31 km | |
| Col du Lautaret | 1100 m - 2058 m | 3.40 % | ||
| Col du Galibier | 2058 m - 2642 m | 6.40 % | 97 km | |
| Col du Glandon | 730 m - 1920 m | 5.70 % | ||
| Col du Croix de Fer | 730 m - 2087 m | 4.60 % | 50 km | |
| Alpe d'Huez | 720 m - 1780 m | 8.50 % | ||
| Les Deux Alpes | 1050 m - 1650 m | 6.20 % | 83 km | |
| Col d'Ornon | 810 m - 1373 m | 3.90 % | 29 km |
